用数据,补充你的判断。
基于历史频率与序列统计的号码参考,记录可追溯,结果可核对。
下一期号码参考
统计模型第 3490545 期 · 基于 500 期历史数据
参考组合
独立计算大小参考
大大 51.0% / 小 49.0%单双参考
双单 45.7% / 双 54.3%最高占比组合
大双估计占比 27.9%组合参考取联合分布中占比最高的一组;组合命中须同时满足大小和单双。
完整号码分布
28 个和值的模型估计概率,合计为 100%;前六个号码仅为排序结果
实际参考 · 近 59 期已结算
35.6%前六号码命中 21 期历史滚动回测 · 100 期
36.0%前六号码命中 36 期 · 非实盘固定中间六数基线 · 同期样本
46.0%固定选择 11、12、13、14、15、16参考记录与核对
开奖前保存 · 发布后固定| 目标期号 | 前六号码 | 参考组合 | 实际和值 | 号码核对 | 组合核对 | 生成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490545 | 121614131517 | 大双 | 待开奖 | — | — | 2026-10-06 06:06:42 |
| 3490544 | 121514161310 | 大双 | 17 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 06:03:25 |
| 3490543 | 121514131610 | 大双 | 6 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:59:36 |
| 3490542 | 161412151013 | 大双 | 12 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:56:09 |
| 3490541 | 161514121013 | 大双 | 13 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:52:39 |
| 3490540 | 121614151310 | 大双 | 18 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 05:49:10 |
| 3490539 | 161514121013 | 大双 | 23 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:45:41 |
| 3490538 | 161514121017 | 大双 | 18 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 05:42:12 |
| 3490537 | 151216101314 | 大双 | 14 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 05:38:54 |
| 3490536 | 161512141713 | 大双 | 10 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:35:07 |
| 3490535 | 161215141013 | 大双 | 16 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 05:31:40 |
| 3490534 | 161215141013 | 大双 | 9 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:28:23 |
| 3490533 | 151216131014 | 大双 | 5 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:24:57 |
| 3490532 | 161215141713 | 大双 | 10 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:21:09 |
| 3490531 | 161512141713 | 大双 | 9 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:17:40 |
| 3490530 | 121514161713 | 大双 | 16 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 05:14:11 |
| 3490529 | 151214111610 | 大双 | 13 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:10:53 |
| 3490528 | 151214111610 | 大双 | 12 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:07:25 |
| 3490527 | 121514161713 | 大双 | 12 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:03:56 |
| 3490526 | 121514161311 | 大双 | 17 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 05:00:28 |
| 3490525 | 121514161311 | 大双 | 19 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:56:39 |
| 3490524 | 151214111610 | 大双 | 15 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:53:11 |
| 3490523 | 161514121713 | 大双 | 8 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:49:55 |
| 3490522 | 151614121713 | 大双 | 16 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 04:46:06 |
| 3490521 | 151412161713 | 大双 | 18 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 04:42:38 |
| 3490520 | 151214101613 | 大双 | 11 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:39:11 |
| 3490519 | 151614121713 | 大双 | 8 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:35:40 |
| 3490518 | 151412161713 | 大双 | 24 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 04:32:11 |
| 3490517 | 151214101617 | 大双 | 13 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:28:54 |
| 3490516 | 141215161713 | 大双 | 12 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:25:27 |
| 3490515 | 151412101617 | 大双 | 15 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:21:37 |
| 3490514 | 141516121713 | 大双 | 12 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:18:08 |
| 3490513 | 141012151617 | 大双 | 15 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:14:40 |
| 3490512 | 141012151617 | 大双 | 6 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:11:11 |
| 3490511 | 141615171210 | 大双 | 6 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:07:40 |
| 3490510 | 141012151617 | 大双 | 5 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:04:11 |
| 3490509 | 141615171013 | 大双 | 12 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 04:00:42 |
| 3490508 | 161415171013 | 大双 | 15 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:57:26 |
| 3490507 | 141617151013 | 大双 | 20 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:53:59 |
| 3490506 | 161415171012 | 大双 | 13 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:50:07 |
| 3490505 | 141617151011 | 大双 | 20 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:46:37 |
| 3490504 | 141617151011 | 大双 | 9 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:43:08 |
| 3490503 | 141617101511 | 大双 | 13 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:39:40 |
| 3490502 | 161417101512 | 大双 | 15 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:36:22 |
| 3490501 | 161417101512 | 大双 | 14 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 03:32:55 |
| 3490500 | 141617101511 | 大双 | 20 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:29:06 |
| 3490499 | 141617101112 | 大双 | 13 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:25:37 |
| 3490498 | 161417101512 | 大双 | 19 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:22:09 |
| 3490497 | 161417101512 | 大双 | 16 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 03:18:40 |
| 3490496 | 161417101512 | 大双 | 22 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:15:11 |
| 3490495 | 101417121116 | 大双 | 18 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:11:53 |
| 3490494 | 161417101512 | 大双 | 4 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 03:08:25 |
| 3490493 | 161714101512 | 大双 | 14 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 03:04:56 |
| 3490492 | 161714101512 | 大双 | 22 | 未命中 | 命中 | 2026-10-06 03:01:08 |
| 3490491 | 161714101512 | 大双 | 16 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 02:57:40 |
| 3490490 | 171014161112 | 大双 | 14 | 命中 | 命中 | 2026-10-06 02:54:09 |
| 3490489 | 171014161112 | 大双 | 23 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 02:50:42 |
| 3490488 | 101211141617 | 小双 | 17 | 命中 | 未命中 | 2026-10-06 02:47:24 |
| 3490487 | 101114161715 | 大双 | 12 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 02:43:54 |
| 3490486 | 101416171115 | 大双 | 4 | 未命中 | 未命中 | 2026-10-06 02:40:25 |
加拿大28号码参考的统计口径
模型怎样计算
参考模型 bayes-recency-transition-v1 使用最多 500 期真实历史:近期指数衰减频率占 65%,相邻期组合条件下的转移分布占 20%,三位号码理论分布占 15%,频率与转移项用理论先验平滑。模型至少需要 30 期样本,只对距离预计开奖超过 10 秒、上游尚未公布号码的期号生成,并在开奖前保存,之后不再修改。
怎样核对
号码命中指实际和值出现在前六号码中;组合命中必须同时符合大小和单双。开奖入库后会用实际开奖时间核对发布时间,发布晚于开奖的参考保留展示但不计入命中率。
历史回测的含义
回测最多计算最近 100 期,每期只使用更早的至少 60 条样本重新计算,与实际发布记录分开展示。对照基线固定选 11–16 六个号码。所有概率只是模型估计,不能保证未来结果。
加拿大28在线投注入口
星耀28 只做加拿大28开奖数据与走势分析,投注请前往星耀28官方平台(新窗口打开)。请理性娱乐,统计结果不代表下一期开奖。