开奖号码分布图
查看加拿大28真实开奖记录的分布、遗漏与出现统计。
开奖号码分布图
统计样本 100 期 · 显示 30 期 · 最新期在上方
| 期号 | 三位号码 | 和值 | 第一位(百位) | 第二位(十位) | 第三位(个位) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 3490545 | 264 | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490544 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490543 | 231 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490542 | 507 | 12 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490541 | 832 | 13 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490540 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490539 | 896 | 23 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490538 | 990 | 18 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490537 | 482 | 14 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490536 | 262 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490535 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490534 | 018 | 9 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490533 | 212 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490532 | 901 | 10 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490531 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490530 | 970 | 16 | 9 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490529 | 346 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490528 | 291 | 12 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490527 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490526 | 476 | 17 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490525 | 199 | 19 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490524 | 447 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490523 | 602 | 8 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490522 | 772 | 16 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490521 | 738 | 18 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490520 | 326 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490519 | 314 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490518 | 978 | 24 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490517 | 643 | 13 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3490516 | 642 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现期数 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 16 | 8 | 10 | 8 | 9 | 15 | 6 | 12 | 14 | 6 | 12 | 7 | 8 | 17 | 13 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | ||
| 出现比例 | 7% | 7% | 13% | 8% | 10% | 4% | 12% | 12% | 11% | 16% | 8% | 10% | 8% | 9% | 15% | 6% | 12% | 14% | 6% | 12% | 7% | 8% | 17% | 13% | 7% | 8% | 11% | 9% | 12% | 8% | ||
| 当前遗漏 | 11 | 10 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | 2 | 16 | 41 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 0 | 31 | 6 | 3 | 10 | 20 | ||
| 样本最大遗漏 | 26 | ≥28 | 20 | 28 | 21 | 58 | 24 | 23 | 27 | 15 | 19 | 25 | 33 | 30 | 17 | 41 | 33 | 20 | ≥36 | 26 | ≥26 | 30 | 15 | 28 | 27 | 31 | 15 | 23 | 24 | 28 | ||
| 样本最长连开 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
加拿大28开奖号码分布图怎么看
指标定义
每个色点表示对应位次在当期出现的号码;可打开遗漏与连线辅助观察。 所有号码来自本站已采集的加拿大28记录;三个位次保留原顺序。
命中、遗漏与连线
色点表示当期出现,数字表示截至该期已经连续多少条记录未出现。≥ 表示遗漏从样本开始之前延续,实际值可能更大。连线只连接所显示的连续期号,不定位号码可能一期命中多个数字,因此不连线。
汇总统计范围
出现期数、比例、当前遗漏、样本最大遗漏和样本最长连开均按所选统计样本计算,实际记录不足时按已有数量计算。连开与遗漏按已采集记录累计,缺失记录不补成开奖结果。不定位号码的各数字比例可以相加超过 100%。
加拿大28在线投注入口
星耀28 只做加拿大28开奖数据与走势分析,投注请前往星耀28官方平台(新窗口打开)。请理性娱乐,统计结果不代表下一期开奖。