开奖综合走势
查看加拿大28真实开奖记录的分布、遗漏与出现统计。
开奖综合走势
统计样本 100 期 · 显示 30 期 · 最新期在上方
| 期号 | 三位号码 | 和值 | 第一位(百位) | 第二位(十位) | 第三位(个位) | 和值 | 三位跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 3490545 | 264 | 12 | 11 | 10 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | 2 | 16 | 41 | 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 4 | 31 | 6 | 3 | 10 | 20 | ≥100 | ≥100 | 85 | ≥100 | 51 | 12 | 2 | ≥100 | 22 | 11 | 9 | 25 | 12 | 4 | 8 | 21 | 10 | 1 | 5 | 20 | 38 | 82 | 49 | 6 | 27 | ≥100 | ≥100 | 84 | 84 | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 3490544 | 692 | 17 | 10 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 3 | 6 | 2 | 10 | 24 | 1 | 15 | 40 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 4 | 30 | 5 | 2 | 9 | 19 | ≥99 | ≥99 | 84 | ≥99 | 50 | 11 | 1 | ≥99 | 21 | 10 | 8 | 24 | 2 | 3 | 7 | 20 | 9 | 17 | 4 | 19 | 37 | 81 | 48 | 5 | 26 | ≥99 | ≥99 | 83 | 83 | 11 | 1 | 5 | 4 | 22 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 3490543 | 231 | 6 | 9 | 8 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 5 | 1 | 9 | 23 | 3 | 14 | 39 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | 3 | 29 | 4 | 1 | 8 | 18 | ≥98 | ≥98 | 83 | ≥98 | 49 | 10 | 6 | ≥98 | 20 | 9 | 7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 19 | 8 | 17 | 3 | 18 | 36 | 80 | 47 | 4 | 25 | ≥98 | ≥98 | 82 | 82 | 10 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 3490542 | 507 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1 | 13 | 38 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 25 | 2 | 28 | 3 | 7 | 7 | 17 | ≥97 | ≥97 | 82 | ≥97 | 48 | 9 | 30 | ≥97 | 19 | 8 | 6 | 22 | 12 | 1 | 5 | 18 | 7 | 16 | 2 | 17 | 35 | 79 | 46 | 3 | 24 | ≥97 | ≥97 | 81 | 81 | 9 | 24 | 3 | 2 | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 3490541 | 832 | 13 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 58 | 1 | 19 | 8 | 3 | 9 | 7 | 21 | 3 | 12 | 37 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 24 | 1 | 27 | 2 | 14 | 6 | 16 | ≥96 | ≥96 | 81 | ≥96 | 47 | 8 | 29 | ≥96 | 18 | 7 | 5 | 21 | 13 | 13 | 4 | 17 | 6 | 15 | 1 | 16 | 34 | 78 | 45 | 2 | 23 | ≥96 | ≥96 | 80 | 80 | 8 | 23 | 2 | 1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 3490540 | 684 | 18 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 57 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 19 | 11 | 36 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 23 | 4 | 26 | 1 | 13 | 5 | 15 | ≥95 | ≥95 | 80 | ≥95 | 46 | 7 | 28 | ≥95 | 17 | 6 | 4 | 20 | 12 | 11 | 3 | 16 | 5 | 14 | 18 | 15 | 33 | 77 | 44 | 1 | 22 | ≥95 | ≥95 | 79 | 79 | 7 | 22 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 3490539 | 896 | 23 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 56 | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 5 | 19 | 18 | 10 | 35 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 22 | 20 | 25 | 6 | 12 | 4 | 14 | ≥94 | ≥94 | 79 | ≥94 | 45 | 6 | 27 | ≥94 | 16 | 5 | 3 | 19 | 11 | 10 | 2 | 15 | 4 | 13 | 1 | 14 | 32 | 76 | 43 | 23 | 21 | ≥94 | ≥94 | 78 | 78 | 6 | 21 | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3490538 | 990 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 55 | 15 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 18 | 17 | 9 | 34 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 21 | 19 | 24 | 9 | 11 | 3 | 13 | ≥93 | ≥93 | 78 | ≥93 | 44 | 5 | 26 | ≥93 | 15 | 4 | 2 | 18 | 10 | 9 | 1 | 14 | 3 | 12 | 18 | 13 | 31 | 75 | 42 | 49 | 20 | ≥93 | ≥93 | 77 | 77 | 5 | 20 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 3490537 | 482 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 54 | 14 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 17 | 16 | 8 | 33 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 20 | 18 | 23 | 8 | 10 | 2 | 12 | ≥92 | ≥92 | 77 | ≥92 | 43 | 4 | 25 | ≥92 | 14 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | 13 | 2 | 11 | 16 | 12 | 30 | 74 | 41 | 48 | 19 | ≥92 | ≥92 | 76 | 76 | 4 | 19 | 8 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 3490536 | 262 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 53 | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 7 | 32 | 6 | 1 | 28 | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 22 | 7 | 9 | 1 | 11 | ≥91 | ≥91 | 76 | ≥91 | 42 | 3 | 24 | ≥91 | 13 | 2 | 10 | 16 | 8 | 7 | 35 | 12 | 1 | 10 | 15 | 11 | 29 | 73 | 40 | 47 | 18 | ≥91 | ≥91 | 75 | 75 | 3 | 18 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 3490535 | 178 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 52 | 12 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 6 | 31 | 33 | 7 | 27 | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 21 | 6 | 8 | 8 | 10 | ≥90 | ≥90 | 75 | ≥90 | 41 | 2 | 23 | ≥90 | 12 | 1 | 3 | 15 | 7 | 6 | 34 | 11 | 16 | 9 | 14 | 10 | 28 | 72 | 39 | 46 | 17 | ≥90 | ≥90 | 74 | 74 | 2 | 17 | 6 | 15 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 3490534 | 018 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 51 | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 30 | 32 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 9 | ≥89 | ≥89 | 74 | ≥89 | 40 | 1 | 22 | ≥89 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 5 | 33 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 27 | 71 | 38 | 45 | 16 | ≥89 | ≥89 | 73 | 73 | 1 | 16 | 5 | 14 | 12 | 7 | 26 | 8 | 2 |
| 3490533 | 212 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 7 | 50 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 29 | 31 | 3 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 19 | 4 | 6 | 12 | 8 | ≥88 | ≥88 | 73 | ≥88 | 39 | 5 | 21 | ≥88 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 32 | 9 | 3 | 7 | 12 | 8 | 26 | 70 | 37 | 44 | 15 | ≥88 | ≥88 | 72 | 72 | 1 | 15 | 4 | 13 | 11 | 6 | 25 | 2 | 1 |
| 3490532 | 901 | 10 | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 49 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 11 | 3 | 28 | 30 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 13 | 18 | 3 | 5 | 11 | 7 | ≥87 | ≥87 | 72 | ≥87 | 38 | 22 | 20 | ≥87 | 9 | 1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 31 | 8 | 2 | 6 | 11 | 7 | 25 | 69 | 36 | 43 | 14 | ≥87 | ≥87 | 71 | 71 | 46 | 14 | 3 | 12 | 10 | 5 | 24 | 1 | 9 |
| 3490531 | 810 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 48 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 27 | 29 | 1 | 23 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 12 | 17 | 2 | 4 | 10 | 6 | ≥86 | ≥86 | 71 | ≥86 | 37 | 21 | 19 | ≥86 | 8 | 9 | 47 | 11 | 3 | 2 | 30 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 24 | 68 | 35 | 42 | 13 | ≥86 | ≥86 | 70 | 70 | 45 | 13 | 2 | 11 | 9 | 4 | 23 | 8 | 1 |
| 3490530 | 970 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 47 | 7 | 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 1 | 26 | 28 | 7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 16 | 1 | 3 | 9 | 5 | ≥85 | ≥85 | 70 | ≥85 | 36 | 20 | 18 | ≥85 | 7 | 26 | 46 | 10 | 2 | 1 | 29 | 6 | 16 | 4 | 9 | 5 | 23 | 67 | 34 | 41 | 12 | ≥85 | ≥85 | 69 | 69 | 44 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 22 | 2 | 9 |
| 3490529 | 346 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 46 | 6 | 7 | 26 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 25 | 27 | 3 | 21 | 1 | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | ≥84 | ≥84 | 69 | ≥84 | 35 | 19 | 17 | ≥84 | 6 | 25 | 45 | 9 | 1 | 13 | 28 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 22 | 66 | 33 | 40 | 11 | ≥84 | ≥84 | 68 | 68 | 43 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 21 | 1 | ≥84 |
| 3490528 | 291 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 2 | 45 | 5 | 6 | 25 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 24 | 26 | 2 | 20 | 9 | 18 | 1 | 5 | 11 | 9 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | ≥83 | ≥83 | 68 | ≥83 | 34 | 18 | 16 | ≥83 | 5 | 24 | 44 | 8 | 12 | 11 | 27 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 21 | 65 | 32 | 39 | 10 | ≥83 | ≥83 | 67 | 67 | 42 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 20 | 8 | ≥83 |
| 3490527 | 147 | 12 | 15 | 1 | 17 | 7 | 1 | 44 | 4 | 5 | 24 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 23 | 25 | 1 | 19 | 2 | 17 | 30 | 4 | 10 | 8 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | ≥82 | ≥82 | 67 | ≥82 | 33 | 17 | 15 | ≥82 | 4 | 23 | 43 | 7 | 12 | 10 | 26 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 20 | 64 | 31 | 38 | 9 | ≥82 | ≥82 | 66 | 66 | 41 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 19 | 2 | ≥82 |
| 3490526 | 476 | 17 | 14 | 1 | 16 | 6 | 4 | 43 | 3 | 4 | 23 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 22 | 24 | 7 | 18 | 1 | 16 | 29 | 3 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | ≥81 | ≥81 | 66 | ≥81 | 32 | 16 | 14 | ≥81 | 3 | 22 | 42 | 6 | 10 | 9 | 25 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 19 | 63 | 30 | 37 | 8 | ≥81 | ≥81 | 65 | 65 | 40 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | ≥81 |
| 3490525 | 199 | 19 | 13 | 1 | 15 | 5 | 1 | 42 | 2 | 3 | 22 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 23 | 3 | 17 | 9 | 15 | 28 | 2 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 9 | ≥80 | ≥80 | 65 | ≥80 | 31 | 15 | 13 | ≥80 | 2 | 21 | 41 | 5 | 9 | 8 | 24 | 1 | 3 | 37 | 4 | 19 | 18 | 62 | 29 | 36 | 7 | ≥80 | ≥80 | 64 | 64 | 39 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | ≥80 |
| 3490524 | 447 | 15 | 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 41 | 1 | 2 | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | 2 | 16 | 11 | 14 | 27 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 28 | ≥79 | ≥79 | 64 | ≥79 | 30 | 14 | 12 | ≥79 | 1 | 20 | 40 | 4 | 8 | 7 | 23 | 15 | 2 | 36 | 3 | 26 | 17 | 61 | 28 | 35 | 6 | ≥79 | ≥79 | 63 | 63 | 38 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 21 | ≥79 |
| 3490523 | 602 | 8 | 11 | 15 | 13 | 3 | 9 | 40 | 6 | 1 | 20 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | 1 | 15 | 10 | 13 | 26 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 16 | 2 | 27 | ≥78 | ≥78 | 63 | ≥78 | 29 | 13 | 11 | ≥78 | 8 | 19 | 39 | 3 | 7 | 6 | 22 | 8 | 1 | 35 | 2 | 25 | 16 | 60 | 27 | 34 | 5 | ≥78 | ≥78 | 62 | 62 | 37 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | ≥78 |
| 3490522 | 772 | 16 | 10 | 14 | 12 | 2 | 8 | 39 | 5 | 7 | 19 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 20 | 7 | 14 | 9 | 12 | 25 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | 26 | ≥77 | ≥77 | 62 | ≥77 | 28 | 12 | 10 | ≥77 | 3 | 18 | 38 | 2 | 6 | 5 | 21 | 7 | 16 | 34 | 1 | 24 | 15 | 59 | 26 | 33 | 4 | ≥77 | ≥77 | 61 | 61 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | ≥77 |
| 3490521 | 738 | 18 | 9 | 13 | 11 | 1 | 7 | 38 | 4 | 7 | 18 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | 3 | 13 | 8 | 11 | 24 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 8 | 25 | ≥76 | ≥76 | 61 | ≥76 | 27 | 11 | 9 | ≥76 | 2 | 17 | 37 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 24 | 33 | 18 | 23 | 14 | 58 | 25 | 32 | 3 | ≥76 | ≥76 | 60 | 60 | 35 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 18 | ≥76 |
| 3490520 | 326 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 37 | 3 | 5 | 17 | 2 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16 | 18 | 2 | 12 | 7 | 10 | 23 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 24 | ≥75 | ≥75 | 60 | ≥75 | 26 | 10 | 8 | ≥75 | 1 | 16 | 36 | 11 | 4 | 3 | 19 | 5 | 23 | 32 | 25 | 22 | 13 | 57 | 24 | 31 | 2 | ≥75 | ≥75 | 59 | 59 | 34 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | ≥75 |
| 3490519 | 314 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | 36 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 17 | 1 | 11 | 6 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 23 | ≥74 | ≥74 | 59 | ≥74 | 25 | 9 | 7 | ≥74 | 8 | 15 | 35 | 50 | 3 | 2 | 18 | 4 | 22 | 31 | 24 | 21 | 12 | 56 | 23 | 30 | 1 | ≥74 | ≥74 | 58 | 58 | 33 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | ≥74 |
| 3490518 | 978 | 24 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 35 | 1 | 3 | 15 | 9 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 16 | 7 | 10 | 5 | 8 | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 22 | ≥73 | ≥73 | 58 | ≥73 | 24 | 8 | 6 | ≥73 | ≥73 | 14 | 34 | 49 | 2 | 1 | 17 | 3 | 21 | 30 | 23 | 20 | 11 | 55 | 22 | 29 | 24 | ≥73 | ≥73 | 57 | 57 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ≥73 |
| 3490517 | 643 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 34 | 6 | 2 | 14 | 10 | 14 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 24 | 21 | ≥72 | ≥72 | 57 | ≥72 | 23 | 7 | 5 | ≥72 | ≥72 | 13 | 33 | 48 | 1 | 13 | 16 | 2 | 20 | 29 | 22 | 19 | 10 | 54 | 21 | 28 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | 56 | 56 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | ≥72 |
| 3490516 | 642 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 33 | 6 | 1 | 13 | 9 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | 19 | 8 | 3 | 6 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 23 | 20 | ≥71 | ≥71 | 56 | ≥71 | 22 | 6 | 4 | ≥71 | ≥71 | 12 | 32 | 47 | 12 | 10 | 15 | 1 | 19 | 28 | 21 | 18 | 9 | 53 | 20 | 27 | ≥71 | ≥71 | ≥71 | 55 | 55 | 30 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | ≥71 |
| 出现期数 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 16 | 8 | 10 | 8 | 9 | 15 | 6 | 12 | 14 | 6 | 12 | 7 | 8 | 17 | 13 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 17 | 14 | 14 | 12 | 10 | 3 | ||
| 出现比例 | 7% | 7% | 13% | 8% | 10% | 4% | 12% | 12% | 11% | 16% | 8% | 10% | 8% | 9% | 15% | 6% | 12% | 14% | 6% | 12% | 7% | 8% | 17% | 13% | 7% | 8% | 11% | 9% | 12% | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% | 2% | 4% | 0% | 2% | 3% | 6% | 3% | 10% | 7% | 9% | 8% | 9% | 8% | 4% | 4% | 6% | 2% | 4% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 4% | 22% | 17% | 14% | 14% | 12% | 10% | 3% | ||
| 当前遗漏 | 11 | 10 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 25 | 2 | 16 | 41 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 0 | 31 | 6 | 3 | 10 | 20 | ≥100 | ≥100 | 85 | ≥100 | 51 | 12 | 2 | ≥100 | 22 | 11 | 9 | 25 | 0 | 4 | 8 | 21 | 10 | 1 | 5 | 20 | 38 | 82 | 49 | 6 | 27 | ≥100 | ≥100 | 84 | 84 | 12 | 2 | 6 | 0 | 23 | 4 | 1 | 11 | 7 | ||
| 样本最大遗漏 | 26 | ≥28 | 20 | 28 | 21 | 58 | 24 | 23 | 27 | 15 | 19 | 25 | 33 | 30 | 17 | 41 | 33 | 20 | ≥36 | 26 | ≥26 | 30 | 15 | 28 | 27 | 31 | 15 | 23 | 24 | 28 | ≥100 | ≥100 | 85 | ≥100 | 51 | ≥64 | 59 | ≥100 | ≥73 | ≥58 | 47 | 50 | 23 | 48 | 35 | ≥25 | 24 | 37 | ≥49 | 27 | 38 | 82 | 49 | 49 | ≥72 | ≥100 | ≥100 | 84 | 84 | 46 | 59 | 9 | 22 | 24 | 11 | 26 | 26 | ≥84 | ||
| 样本最长连开 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
加拿大28开奖综合走势怎么看
指标定义
三个位次、和值与跨度并排对照。第一、第二、第三位分别对应转换后的三个号码。 所有号码来自本站已采集的加拿大28记录;三个位次保留原顺序。
命中、遗漏与连线
色点表示当期出现,数字表示截至该期已经连续多少条记录未出现。≥ 表示遗漏从样本开始之前延续,实际值可能更大。连线只连接所显示的连续期号,不定位号码可能一期命中多个数字,因此不连线。
汇总统计范围
出现期数、比例、当前遗漏、样本最大遗漏和样本最长连开均按所选统计样本计算,实际记录不足时按已有数量计算。连开与遗漏按已采集记录累计,缺失记录不补成开奖结果。不定位号码的各数字比例可以相加超过 100%。
加拿大28在线投注入口
星耀28 只做加拿大28开奖数据与走势分析,投注请前往星耀28官方平台(新窗口打开)。请理性娱乐,统计结果不代表下一期开奖。