最小号走势
查看加拿大28真实开奖记录的分布、遗漏与出现统计。
最小号走势
统计样本 100 期 · 显示 30 期 · 最新期在上方
| 期号 | 三位号码 | 和值 | 最小号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 3490545 | 264 | 12 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | 40 | 6 | 27 | ≥100 | 84 |
| 3490544 | 692 | 17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 39 | 5 | 26 | ≥99 | 83 |
| 3490543 | 231 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 38 | 4 | 25 | ≥98 | 82 |
| 3490542 | 507 | 12 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | 37 | 3 | 24 | ≥97 | 81 |
| 3490541 | 832 | 13 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 36 | 2 | 23 | ≥96 | 80 |
| 3490540 | 684 | 18 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 35 | 1 | 22 | ≥95 | 79 |
| 3490539 | 896 | 23 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 34 | 6 | 21 | ≥94 | 78 |
| 3490538 | 990 | 18 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 33 | 42 | 20 | ≥93 | 77 |
| 3490537 | 482 | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | 41 | 19 | ≥92 | 76 |
| 3490536 | 262 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 31 | 40 | 18 | ≥91 | 75 |
| 3490535 | 178 | 16 | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 30 | 39 | 17 | ≥90 | 74 |
| 3490534 | 018 | 9 | 0 | 1 | 12 | 5 | 8 | 29 | 38 | 16 | ≥89 | 73 |
| 3490533 | 212 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 28 | 37 | 15 | ≥88 | 72 |
| 3490532 | 901 | 10 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 27 | 36 | 14 | ≥87 | 71 |
| 3490531 | 810 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 26 | 35 | 13 | ≥86 | 70 |
| 3490530 | 970 | 16 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25 | 34 | 12 | ≥85 | 69 |
| 3490529 | 346 | 13 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 24 | 33 | 11 | ≥84 | 68 |
| 3490528 | 291 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 23 | 32 | 10 | ≥83 | 67 |
| 3490527 | 147 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 22 | 31 | 9 | ≥82 | 66 |
| 3490526 | 476 | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 30 | 8 | ≥81 | 65 |
| 3490525 | 199 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 29 | 7 | ≥80 | 64 |
| 3490524 | 447 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 28 | 6 | ≥79 | 63 |
| 3490523 | 602 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 | 27 | 5 | ≥78 | 62 |
| 3490522 | 772 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 17 | 26 | 4 | ≥77 | 61 |
| 3490521 | 738 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 25 | 3 | ≥76 | 60 |
| 3490520 | 326 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 24 | 2 | ≥75 | 59 |
| 3490519 | 314 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 23 | 1 | ≥74 | 58 |
| 3490518 | 978 | 24 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 13 | 22 | 7 | ≥73 | 57 |
| 3490517 | 643 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 12 | 21 | ≥72 | ≥72 | 56 |
| 3490516 | 642 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | ≥71 | ≥71 | 55 |
| 出现期数 | 22 | 16 | 25 | 13 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 出现比例 | 22% | 16% | 25% | 13% | 11% | 3% | 8% | 1% | 0% | 1% | ||
| 当前遗漏 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 40 | 6 | 27 | ≥100 | 84 | ||
| 样本最大遗漏 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 40 | 42 | ≥72 | ≥100 | 84 | ||
| 样本最长连开 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
加拿大28最小号走势怎么看
指标定义
最小号取当期三位号码的最小值;例如 0、7、7 的最小号为 0。每期只统计一次。 所有号码来自本站已采集的加拿大28记录;三个位次保留原顺序。
命中、遗漏与连线
色点表示当期出现,数字表示截至该期已经连续多少条记录未出现。≥ 表示遗漏从样本开始之前延续,实际值可能更大。连线只连接所显示的连续期号,不定位号码可能一期命中多个数字,因此不连线。
汇总统计范围
出现期数、比例、当前遗漏、样本最大遗漏和样本最长连开均按所选统计样本计算,实际记录不足时按已有数量计算。连开与遗漏按已采集记录累计,缺失记录不补成开奖结果。不定位号码的各数字比例可以相加超过 100%。
加拿大28在线投注入口
星耀28 只做加拿大28开奖数据与走势分析,投注请前往星耀28官方平台(新窗口打开)。请理性娱乐,统计结果不代表下一期开奖。