第一位(百位)走势
查看加拿大28真实开奖记录的分布、遗漏与出现统计。
第一位(百位)走势
统计样本 100 期 · 显示 30 期 · 最新期在上方
| 期号 | 三位号码 | 和值 | 第一位(百位) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 3490545 | 264 | 12 | 11 | 10 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 |
| 3490544 | 692 | 17 | 10 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 3 | 6 |
| 3490543 | 231 | 6 | 9 | 8 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 5 |
| 3490542 | 507 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1 | 4 |
| 3490541 | 832 | 13 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | 58 | 1 | 19 | 8 | 3 |
| 3490540 | 684 | 18 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 57 | 6 | 18 | 1 | 2 |
| 3490539 | 896 | 23 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 56 | 16 | 17 | 8 | 1 |
| 3490538 | 990 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 55 | 15 | 16 | 7 | 9 |
| 3490537 | 482 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 54 | 14 | 15 | 6 | 5 |
| 3490536 | 262 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 53 | 13 | 14 | 5 | 4 |
| 3490535 | 178 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 52 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| 3490534 | 018 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 51 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| 3490533 | 212 | 5 | 21 | 6 | 2 | 4 | 7 | 50 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 3490532 | 901 | 10 | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 49 | 9 | 10 | 1 | 9 |
| 3490531 | 810 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 48 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| 3490530 | 970 | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 47 | 7 | 8 | 27 | 9 |
| 3490529 | 346 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 46 | 6 | 7 | 26 | 11 |
| 3490528 | 291 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 2 | 45 | 5 | 6 | 25 | 10 |
| 3490527 | 147 | 12 | 15 | 1 | 17 | 7 | 1 | 44 | 4 | 5 | 24 | 9 |
| 3490526 | 476 | 17 | 14 | 1 | 16 | 6 | 4 | 43 | 3 | 4 | 23 | 8 |
| 3490525 | 199 | 19 | 13 | 1 | 15 | 5 | 1 | 42 | 2 | 3 | 22 | 7 |
| 3490524 | 447 | 15 | 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 41 | 1 | 2 | 21 | 6 |
| 3490523 | 602 | 8 | 11 | 15 | 13 | 3 | 9 | 40 | 6 | 1 | 20 | 5 |
| 3490522 | 772 | 16 | 10 | 14 | 12 | 2 | 8 | 39 | 5 | 7 | 19 | 4 |
| 3490521 | 738 | 18 | 9 | 13 | 11 | 1 | 7 | 38 | 4 | 7 | 18 | 3 |
| 3490520 | 326 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 6 | 37 | 3 | 5 | 17 | 2 |
| 3490519 | 314 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | 36 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| 3490518 | 978 | 24 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 35 | 1 | 3 | 15 | 9 |
| 3490517 | 643 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 34 | 6 | 2 | 14 | 10 |
| 3490516 | 642 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 33 | 6 | 1 | 13 | 9 |
| 出现期数 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 16 | ||
| 出现比例 | 7% | 7% | 13% | 8% | 10% | 4% | 12% | 12% | 11% | 16% | ||
| 当前遗漏 | 11 | 10 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | ||
| 样本最大遗漏 | 26 | ≥28 | 20 | 28 | 21 | 58 | 24 | 23 | 27 | 15 | ||
| 样本最长连开 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
加拿大28第一位(百位)走势怎么看
指标定义
百位指转换后的第一位号码,范围 0–9,保留前导零;不是最终和值的百位数。 所有号码来自本站已采集的加拿大28记录;三个位次保留原顺序。
命中、遗漏与连线
色点表示当期出现,数字表示截至该期已经连续多少条记录未出现。≥ 表示遗漏从样本开始之前延续,实际值可能更大。连线只连接所显示的连续期号,不定位号码可能一期命中多个数字,因此不连线。
汇总统计范围
出现期数、比例、当前遗漏、样本最大遗漏和样本最长连开均按所选统计样本计算,实际记录不足时按已有数量计算。连开与遗漏按已采集记录累计,缺失记录不补成开奖结果。不定位号码的各数字比例可以相加超过 100%。
加拿大28在线投注入口
星耀28 只做加拿大28开奖数据与走势分析,投注请前往星耀28官方平台(新窗口打开)。请理性娱乐,统计结果不代表下一期开奖。